pillow block,plummer block(ucfb200 series)
View more specifications pillow block,plummer block(ucfb200 series) for you| Product Name: | pillow block,plummer block(ucfb200 series) |
| Model No: | |
| Place of Origin: | Beijing |
| Trademark: | XLB |
| Packing: | XLB,Industrial packing |
| Transportation: | by sea, by airplane |
| Function: | on all kinds of machinery |
| PaymentType: | T/T, L/C |
| Certificates: | GB/T 19001-2000 ISO9001:2000 |
| ExportingRegion: | the whole world |
or
| unite NO. | d | w | b | k | a | I | s | g | h | j | e | i | z | B | n | Blok size | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg) |
| UCFB201 | 12 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UC201 | FB204 | 0.58 |
| UCFB202 | 15 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UC202 | FB204 | 0.57 |
| UCFB203 | 17 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UC203 | FB204 | 0.56 |
| UCFB204 | 20 | 110 | 62 | 52 | 52 | 25.5 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UC204 | FB204 | 0.54 |
| UCFB205 | 25 | 116 | 68 | 52 | 56 | 27 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M8 | UC205 | FB205 | 0.79 |
| UCFB206 | 30 | 130 | 78 | 55 | 65 | 31 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | UC206 | FB206 | 0.95 |
| UCFB207 | 35 | 144 | 90 | 62 | 70 | 34 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M8 | UC207 | FB207 | 1.29 |
| UCFB208 | 40 | 164 | 100 | 72 | 78 | 36 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC208 | FB208 | 1.78 |
| UCFB209 | 45 | 174 | 106 | 76 | 80 | 38 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC209 | FB209 | 1.91 |
| UCFB210 | 50 | 184 | 112 | 82 | 86 | 40 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M10 | UC210 | FB210 | 2.36 |
| UCFB211 | 55 | 207 | 130 | 86 | 90 | 43 | 14 | 18 | 78 | 50 | 62 | 25 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC211 | FB211 | 3.15 |
| UCFB212 | 60 | 223 | 140 | 90 | 94 | 48 | 14 | 18 | 84 | 55 | 66 | 29 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M12 | UC212 | FB212 | 3.99 |
| UCFB213 | 65 | 244 | 155 | 94 | 100 | 50 | 14 | 20 | 92 | 60 | 70 | 30 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M12 | UC213 | FB213 |
Chinese
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian